Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»
Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»
Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 07.11.2022 р. по 11.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.
В опитуванні взяли участь 13 здобувачів ВО, що навчаються за ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.
Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.
Таблиця 1
№ | Найменування критерію | Оцінка критерію | Середня оцінка | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти | 1 | 1 | 1 | 10 | 4,4 | |
2 | Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті | 1 | 1 | 4 | 7 | 4,3 | |
3 | В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм | 1 | 1 | 1 | 10 | 4,5 | |
4 | В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки | 1 | 12 | 4,8 | |||
5 | На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок | 1 | 1 | 3 | 8 | 4,3 | |
6 | В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) | 1 | 1 | 5 | 6 | 4,2 | |
7 | В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти | 2 | 1 | 4 | 6 | 4,1 | |
8 | Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні | 1 | 6 | 6 | 4,3 | ||
9 | Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти | 2 | 2 | 9 | 4,5 | ||
10 | Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна | 1 | 1 | 2 | 9 | 4,4 | |
11 | Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ | 1 | 4 | 8 | 4,4 | ||
12 | Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ | 1 | 1 | 4 | 7 | 4,3 | |
13 | В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти | 1 | 1 | 4 | 7 | 4,3 | |
14 | В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою | 1 | 5 | 7 | 4,3 | ||
15 | В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами | 1 | 5 | 7 | 4,3 | ||
16 | В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3,7 |
17 | Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами | 3 | 5 | 5 | 4,15 | ||
18 | В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій | 1 | 3 | 3 | 6 | 4,1 |
Результати опитування здобувачів ВО ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «5» та «4» бали по шкалі від 1 до 5, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».
Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 6 від 05.12.2022), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.