Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня анкетою SQ_11 щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам
Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 17.04.2023 р. по 20.04.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Teams.
В опитуванні взяли участь 11 здобувачів ВО, що навчаються за ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.
Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.
Таблиця 1
№ | Найменування критерію | Оцінка критерію | Середня оцінка | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти | 1 | 10 | 4,9 | |||
2 | Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті | 2 | 9 | 4,8 | |||
3 | В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм | 1 | 10 | 4,9 | |||
4 | В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки | 1 | 10 | 4,9 | |||
5 | На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок | 3 | 8 | 4,7 | |||
6 | В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) | 2 | 3 | 6 | 4,4 | ||
7 | В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти | 2 | 9 | 4,8 | |||
8 | Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні | 1 | 2 | 8 | 4,6 | ||
9 | Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти | 3 | 2 | 2 | 4 | 3,7 | |
10 | Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна | 1 | 6 | 4 | 4,3 | ||
11 | Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ | 3 | 8 | 4,7 | |||
12 | Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ | 4 | 7 | 4,6 | |||
13 | В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти | 1 | 4 | 6 | 4,45 | ||
14 | В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою | 5 | 1 | 5 | 4,0 | ||
15 | В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами | 4 | 3 | 4 | 4,0 | ||
16 | В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами | 1 | 5 | 5 | 4,4 | ||
17 | Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами | 4 | 2 | 5 | 4,1 | ||
18 | В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій | 2 | 3 | 6 | 4,4 |
Результати опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «5» та «4» бали по шкалі від 1 до 5, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».
Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол №14 від 27.04.2023), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.