Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня анкетою SQ_11 щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам
Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 16.10.2023 р. по 20.10.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.
Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.
Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.
Таблиця 1
№ | Найменування критерію | Оцінка критерію | Середня оцінка | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти | 1 | – | 5 | 4,7 | ||
2 | Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті | 1 | 5 | 4,8 | |||
3 | В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм | 1 | 5 | 4,8 | |||
4 | В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки | 1 | 5 | 4,8 | |||
5 | На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок | 1 | 5 | 4,8 | |||
6 | В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) | 1 | 5 | 4,8 | |||
7 | В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти | 2 | 4 | 4,7 | |||
8 | Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні | 3 | 3 | 4,5 | |||
9 | Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти | 1 | 2 | 3 | 4,3 | ||
10 | Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна | 3 | 3 | 4,5 | |||
11 | Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ | 3 | 3 | 4,5 | |||
12 | Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ | 2 | 4 | 4,7 | |||
13 | В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти | 2 | 4 | 4,7 | |||
14 | В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою | 2 | 4 | 4,7 | |||
15 | В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами | 2 | 4 | 4,7 | |||
16 | В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами | 1 | 1 | 4 | 4,5 | ||
17 | Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами | 2 | 4 | 4,7 | |||
18 | В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій | 2 | 4 | 4,7 |
Результати опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «5» та «4» бали по шкалі від 1 до 5, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».
Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол №5 від 16.11.2023), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.