Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
У опитуванні щодо відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів за анкетою форми SQ_11 взяли участь 78% здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Анкетування проводилось в період з 07.11.2022 р. по 03.12.2022 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.
У даній анкеті респондентам пропонувалось оцінити судження щодо рівня та ефективності організації освітнього середовища Університету за 5-ти бальною шкалою, де 1 – «повністю не згоден», 5 – «повністю згоден». Середні значення виставлених учасниками анкетного опитування оцінок узагальнено до таблиці:
№ | Найменування критерію | Бали |
1 | Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів ВО | 5,0 |
2 | Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів ВО щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті | 5,0 |
3 | В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм | 4,9 |
4 | В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки | 5,0 |
5 | На території Університету забезпечуються громадська безпека і порядок | 5,0 |
6 | В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) | 5,0 |
7 | В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти | 5,0 |
8 | Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні | 5,0 |
9 | Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів ВО | 5,0 |
10 | Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна | 4,7 |
11 | Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ | 5,0 |
12 | Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ | 5,0 |
13 | В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів ВО | 4,3 |
14 | В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою | 4,4 |
15 | В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами | 4,4 |
16 | В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами | 4,1 |
17 | Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами | 5,0 |
18 | В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій | 4,7 |
Будь-яких додаткових пропозицій щодо покращення організації освітнього середовища Університету від респондентів отримано не було.
Таким чином, результати анкетування показують, що здобувачі вищої освіти підтверджують повну відповідність освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам. За всіма критеріями отримано оцінки вищі ніж «4». За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва у зв’язку з задоволеністю здобувачів освітнім середовищем Університету пропозиції не надавалися.