Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент»
16 квітня 2021 р. відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент».
Організаційний комітет отримав 39 студентських наукових робіт, що надійшли з 23 закладів вищої освіти.
На підсумковій науково-практичній конференції виступило 14 студентів із 9 закладів вищої освіти.
На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:
| Прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти | Кількість балів | Найменування закладу вищої освіти |
| Диплом І ступеня | ||
| Рискальчук Альона Олегівна (Антикризовий імідж) | 198 | Національний університет “Львівська політехніка” |
| Олесько Надія Андріївна (Антикризове управління 2021) | 195 | Національний університет “Львівська політехніка” |
| Корецька Тетяна Миколаївна (Антикризове управління 2021) | 195 | Національний університет “Львівська політехніка” |
| Диплом ІІ ступеня | ||
| Гутман Анастасія Іллівна (Антикризовий менеджер) | 194 | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Попова Юлія Сергіївна (Маркетинг) | 194 | Донецький національний університете економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського |
| Грибініченко Руслана Андріївна (Синевір) | 188,5 | Сумський державний університет |
| Новіков Володимир Миколайович (Синевір) | 188,5 | Сумський державний університет |
| Диплом ІІІ ступеня | ||
| Кущ Анастасія Олександрівна (АМ: Ресторан) | 188 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського |
| Касьянова Олександра Андріївна (АМ: Ресторан) | 188 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця |
| Романчук Світлана Олександрівна (flower) | 182,5 | Університет банківської справи Черкаський навчально-науковий інститут |
| Вісіцька Діана Олексіївна (АУП-21) | 171 | Донецький національний університет імені Василя Стуса |
| Вронський Микола Олексійович (АУП-21) | 171 | Донецький національний університет імені Василя Стуса |
| Пугін Олександр Сергійович (КОМУНІКАЦІЯ) | 168,5 | Полтавська державна аграрна академія |
| Шкода Віталій Вадимович (КОМУНІКАЦІЯ) | 168,5 | Полтавська державна аграрна академія |
Вітаємо переможців та їх наукових керівників! Бажаємо нових досягнень та наукових здобутків.
Окрім того, галузевою конкурсною комісією прийнято рішення нагородити грамотами за участь в Конкурсі:
| Прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти | Кількість балів | Найменування закладу вищої освіти |
| Горбенко Тетяна Миколаївна (Кризова ситуація) | 82 | Національний університет “Львівська політехніка” |
| Петровець Мар’яна Віталіївна
(Надія є) |
81 | Луцький національний технічний університет |
| Ступак Олександра Миколаївна (Криза) | 75 | Харківський національний університет радіоелектроніки |
| Цимбал Олександр Сергійович (Антикризові заходи (3) | 75 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського |
| Килимник Єлизавета Валентинівна, (Сонечко (21) | 75 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
| Онищенко Віталіна Андріївна (Сонечко (21) | 75 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
| Масалов Євген Іванович; (ДОЦІЛЬНІСТЬ АУТСОРСИНГУ) | 74 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
| Єрьоміна Вікторія Володимирівна (ДОЦІЛЬНІСТЬ АУТСОРСИНГУ) | 74 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
| Вінніченко Аліна Андріївна (антикризова стратегія) | 70,5 | Донецький національний університет імені Василя Стуса. |
| Швець Анастасія Дмитрівна (Прогнозування банкрутства) | 70 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» |
Дякуємо за участь! Чекаємо на наступний рік















