БАКАЛАВРУ на основі ОКР: складники Конкурсного балу для вступу до Університету Туган-Барановського
Вступникам для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня молодшого бакалавра
(після фахових коледжів та технікумів)
Ступінь бакалавра (на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня або освітнього ступеня)
Галузь знань | Спеціальність.
Освітня програма |
Тип конкурсної пропозиції | Конкурсні предмети національного мультипредметного тесту 2022 року
або ЗНО 2019-2021 років |
Вагові коефіці-єнти | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі | ||
Код | Назва | Код | Назва | ||||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
07 |
Управління та адміністрування |
072 |
Фінанси, банківська справа та страхування | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
07 |
Управління та адміністрування |
075 |
Маркетинг
|
Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
07 | Управління та адміністрування | 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
13 | Механічна інженерія | 133 | Галузеве машинобудування | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
14 | Електрична інженерія |
142 |
Енергетичне машинобудування | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
24 | Сфера обслуговування | 241 | Готельно-ресторанна справа | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 | |||||
24 | Сфера обслуговування |
242 |
Туризм | Відкрита | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 |
2. Математика | 0,5 | 100 | |||||
Небюджетна | 1. Українська мова / Українська мова і література | 0,5 | 100 | ||||
2. Історія України | 0,5 | 100 |