Освітні програми
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
БАКАЛАВРАТ
№ з/п | Шифр галузі знань | Назва галузі знань | Код спеціальності | Назва спеціальності |
1 | 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія |
2 | 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка |
3 | 07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
4 | 07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент |
5 | 07 | Управління та адміністрування | 075 | Маркетинг |
6 | 07 | Управління та адміністрування | 076 | Підприємництво та торгівля |
7 | 13 | Механічна інженерія | 133 | Галузеве машинобудування |
8 | 14 | Електрична інженерія | 142 | Енергетичне машинобудування |
9 | 18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології |
10 | 24 | Сфера обслуговування | 241 | Готельно-ресторанна справа |
11 | 24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм і рекреація |
12 | 29 | Міжнародні відносини | 292 | Міжнародні економічні відносини |
МАГІСТРАТУРА
№ з/п | Шифр галузі знань | Назва галузі знань | Код спеціальності | Назва спеціальності |
1 | 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія |
2 | 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка |
3 | 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування |
4 | 07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент |
5 | 07 | Управління та адміністрування | 075 | Маркетинг |
6 | 07 | Управління та адміністрування | 076 | Підприємництво та торгівля |
7 | 13 | Механічна інженерія | 133 | Галузеве машинобудування |
8 | 18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології |
9 | 24 | Сфера обслуговування | 241 | Готельно-ресторанна справа |
10 | 24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм і рекреація |
11 | 29 | Міжнародні відносини | 292 | Міжнародні економічні відносини |
PhD
№ з/п | Шифр галузі знань | Назва галузі знань | Код спеціальності | Назва спеціальності |
1 | 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка |
2 | 07 | Управління та адміністрування | 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |